?產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品說明 |
LT-WY01 | 水嘴流量靈敏度試驗機 | 本機主要用于水嘴的流量和靈敏度性能測試。 |
|
控制系統(tǒng) |
本機由電腦、PLC、水泵、伺服電機、工業(yè)機械人(選配)、氣缸等控制元器件及專業(yè)測試程序等構(gòu)成控制系統(tǒng)。 |
技術(shù)參數(shù) |
序號 | 項 目 名 稱 | 要 求 |
1 | 工作電壓 | 水泵、加熱、制冷三相AC380V,其余單相AC220V |
2 | 工作氣壓 | 外接,0.3MPa~0.6 MPa |
3 | 用電功率 | 最高 18KW |
4 | 測試介質(zhì) | 水:5~20℃、38℃、60℃(3個水箱) |
5 | 測試工位 | 單工位:水嘴流量、靈敏度(測試角度可調(diào),滿足手柄上開、側(cè)開及45 度開三種結(jié)構(gòu)水嘴的靈敏度測試。) |
6 | 測試產(chǎn)品范圍 | 水嘴、淋浴器 |
7 | 外形材料 | 鋁型材框架+鋁塑封板 |
8 | 上位機 | 電腦 |
9 | 驅(qū)動裝置 | 伺服電機+氣缸 |
10 | 流量計 | 量程2-30L/min,測量精度0.1L/min |
11 | 水泵 | 可提供靜壓0.05~1.6MPa的壓力 |
12 | 整機尺寸 | 長2350 *寬1100 *高1800 (單位:mm) |
符 合 標 準 及 條 款 |
品 類 | 標 準 名 稱 | 標 準 條 款 |
陶瓷片密封水嘴 | GB 18145-2014 | 8.6.3.1 流量 |
陶瓷片密封水嘴 | GB 18145-2014 | 8.6.3.2 靈敏度(適用于單柄雙控水嘴) |
陶瓷片密封水嘴 | GB 18145-2014 | 8.8.1.1 延時自閉水嘴的流量 |
非接觸式水嘴 | CJ/T 194-2014 | 8.10.1 水嘴、淋浴器流量 |
非接觸感應(yīng)給水器具 | JC/T2115-2012 | 7.7.1 水嘴、淋浴器流量性能試驗 |
水嘴 | GB25501-2010 | 5 試驗方法 |
淋浴器 | GB 28378-2012 | 5.1 流量均勻性測試 |
淋浴器 | GB 28378-2012 | 5.2 流量測試 |
恒溫龍頭 | QB 2806-2017 | 10.7.3 流量試驗 |
延時自閉水嘴 | QB/T 1334-2013 | 8.8.1.2 感應(yīng)水嘴的流量 |
延時自閉水嘴 | QB/T 1334-2013 | 8.8.1.3 其他水嘴的流量 |
延時自閉水嘴 | QB/T 1334-2013 | 8.8.2 靈敏度(適用于單柄雙控水嘴) |
東莞市利拓檢測儀器有限公司
地 址:東莞市厚街鎮(zhèn)財興東路6號
(東莞市利拓檢測儀器)
傳 真:0769-81551969
手 機:13922534049
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
郵 箱:sales@lituotest.com
網(wǎng) 址:www.cascadabarandrestaurant.com